<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;ESPACE PUBLIC de ZINC</title>
	<atom:link href="http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zinclafriche.org/cyber</link>
	<description>Ateliers de créativité numérique &#38; accompagnement de projets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 13:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>NTMY #20 : La discrépance s&#8217;installe…</title>
		<link>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2161</link>
		<comments>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Discrépance]]></category>
		<category><![CDATA[NTMY]]></category>
		<category><![CDATA[SATIS]]></category>
		<category><![CDATA[Taggage]]></category>
		<category><![CDATA[TNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voila une petite invitation qui devrait vous intéressez&#8230;</p> <p>Pour le premier workshop de la série « Taggage numérique de la ville » qui nous conduira jusqu’en 2013, ZINC et l’artiste Diego Ortiz, ont proposé une expérience audiovisuelle novatrice, à mi chemin entre le transmedia et la réalité augmentée, aux étudiants de l’école SATIS – formation en audiovisuel à Aubagne.</p> <p>Entre tournage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zinclafriche.org/tnv/wp-content/gallery/discrepances/img_3687_0.jpg" rel="lightbox[2161]"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://zinclafriche.org/tnv/wp-content/gallery/discrepances/img_3687_0.jpg" alt="" width="230" height="154" /></a>Voila une petite invitation qui devrait vous intéressez&#8230;</p>
<p>Pour le premier workshop de la série « Taggage numérique de la ville » qui nous conduira jusqu’en 2013, ZINC et l’artiste Diego Ortiz, ont proposé une expérience audiovisuelle novatrice, à mi chemin entre le transmedia et la réalité augmentée, aux étudiants de l’école SATIS – formation en audiovisuel à Aubagne.</p>
<p>Entre tournage vidéo et bidouillages numériques, cette série de workshops destinée aux jeunes, propose de voir la ville autrement – une ville 2.0 ? – et notamment de travailler sur la question de la mobilité.</p>
<p><span id="more-2161"></span></p>
<p>DISCRÉPANCES sera présenté lors du 20<sup>ème</sup> Nice to meet you de ZINC, un rendez-vous mensuel qui permet de prendre le temps de découvrir et décrypter le travail d’artistes de la scène numérique.</p>
<p><strong>RDV LE JEUDI 19 AVRIL 2012</strong></p>
<p><strong>— Vivre les 2 expériences à la Friche Belle de Mai et/ou à la Gare St Charles (15min chacune) entre 16 heures à 19 heures, c&#8217;est sur rdv au 0495040511 (ou </strong><a href="mailto:fabien@zinclafriche.org"><strong>fabien@zinclafriche.org</strong></a><strong>)</strong></p>
<p><strong>— Rencontrer l’artiste Diego Ortiz et les étudiants de Satis à ZINC (Friche la Belle de Mai), en entrée libre à 19 heures.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>A jeudi ! <img src='http://www.zinclafriche.org/cyber/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2&#038;p=2161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping Video</title>
		<link>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2152</link>
		<comments>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[pratique artistique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un atelier vraiment très riche par la découverte de différentes techniques de mapping largement accessibles. De GIMP à Blender en passant par Pure Data&#8230;L&#8217;équipe de RESO-NANCE, forte de son expérience et pensée artistique, vous accueillera avec grand plaisir lors des &#171;&#160;open-atelier&#160;&#187; qu&#8217;elle organise chaque 1er samedi du mois à la galerie art-cade pour développer des projets de mapping (ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zinclafriche.org/cyber/wp-content/uploads/2012/03/prisevueateliermapping.jpg" rel="lightbox[2152]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2153" style="border: 10px solid white;" title="ateliermapping" src="http://www.zinclafriche.org/cyber/wp-content/uploads/2012/03/prisevueateliermapping-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Un atelier vraiment très riche par la découverte de différentes techniques de mapping largement accessibles. De GIMP à Blender en passant par Pure Data&#8230;L&#8217;équipe de RESO-NANCE, forte de son expérience et pensée artistique, vous accueillera avec grand plaisir lors des &laquo;&nbsp;open-atelier&nbsp;&raquo; qu&#8217;elle organise chaque 1er samedi du mois à la galerie art-cade pour développer des projets de mapping (ou autres installations ou autres&#8230;) plus pointus.</p>
<p>Nous poursuivons notre cheminement et vous proposerons bientôt d&#8217;autres ateliers en collaboration.</p>
<p>Retrouvez les ressources de l&#8217;atelier sur le <a href="http://reso-nance.org/wiki/wiki/Videomapping">WIKI</a>.</p>
<p>Pour suivre RESO-NANCE&#8230;c&#8217;est <a href="http://reso-nance.org/">ici</a> !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2&#038;p=2152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAGGAGE NUMERIQUE / Workshop #2 / Art-vertising</title>
		<link>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2132</link>
		<comments>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un atelier de réflexion, de récolte et de création notamment vidéo autour des liens entre l&#8217;art et la publicité et plus particulièrement l&#8217;acte de créer et son contexte.</p> <p>Nous vous attendons nombreux pour cette petite semaine de bouillonnement de projets&#8230;visitant la ville comme une exposition, comment penser et ou produire un détournement poétique de la publicité en prenant en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2134" href="http://www.zinclafriche.org/cyber/?attachment_id=2134"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2134" title="art_vertising" src="http://www.zinclafriche.org/cyber/wp-content/uploads/2012/03/art_vertising-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Un atelier de réflexion, de récolte et de création notamment vidéo autour des liens entre l&#8217;art et la publicité et plus particulièrement l&#8217;acte de créer et son contexte.</p>
<p>Nous vous attendons nombreux pour cette petite semaine de bouillonnement de projets&#8230;visitant la ville comme une exposition, comment penser et ou produire un détournement poétique de la publicité en prenant en compte l&#8217;importance de la vidéo en tant que documentation, témoignage, trace mais aussi comme un objet d&#8217;écriture à part entière en exploitant les possibilités du montage.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>avec l&#8217;intervention de The WA et Jérôme Fino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2&#038;p=2132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping Video</title>
		<link>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2145</link>
		<comments>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[espace urbain]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[<p>jeudi 16 février 17h-20h / samedi 18 février 14h-18h/ jeudi 23 février 17h-20h</p> <p>Le video-mapping est une projection épousant les formes sur lesquelles celle-ci est diffusée. Le paysage urbain devient, dès lors, le lieu de prédilection de cette activité. Entre possibilités techniques d’animation et réflexion sur les possibilités d’intervention, cet atelier propose d&#8217;exploiter cette technique par le côté sensible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2146" href="http://www.zinclafriche.org/cyber/?attachment_id=2146"><img class="alignleft size-full wp-image-2146" title="resonnacenumeriq" src="http://www.zinclafriche.org/cyber/wp-content/uploads/2012/03/resonnacenumeriq.jpg" alt="" width="144" height="142" /></a>jeudi 16 février 17h-20h / samedi 18 février 14h-18h/ jeudi 23 février 17h-20h</p>
<p>Le video-mapping est une projection épousant les formes sur lesquelles celle-ci est diffusée. Le paysage urbain devient, dès lors, le lieu de prédilection de cette activité. Entre possibilités techniques d’animation et réflexion sur les possibilités d’intervention, cet atelier propose d&#8217;exploiter cette technique par le côté sensible et non spectaculaire ou comment se réapproprier l’espace urbain grâce à la vidéo projection.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2&#038;p=2145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro tournage</title>
		<link>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2116</link>
		<comments>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2116#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un atelier pour apprendre les essentiels de la captation vidéo jusqu&#8217;au montage. Appréhender le vocabulaire spécifique et expérimenter des techniques de plans et de cadrages mais aussi découvrir et se familiariser avec un logiciel libre et gratuit de montage vidéo.</p> <p>L&#8217;occasion de concocter un pack ressource autour de la vidéo pour tous les participants et bientôt en ligne</p> <p>Ressortir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2119" href="http://www.zinclafriche.org/cyber/?attachment_id=2119"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2119" title="découpage" src="http://www.zinclafriche.org/cyber/wp-content/uploads/2012/03/image-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Un atelier pour apprendre les essentiels de la captation vidéo jusqu&#8217;au montage. Appréhender le vocabulaire spécifique et expérimenter des techniques de plans et de cadrages mais aussi découvrir et se familiariser avec un logiciel libre et gratuit de montage vidéo.</p>
<p>L&#8217;occasion de concocter un pack ressource autour de la vidéo pour tous les participants et bientôt en ligne</p>
<p>Ressortir &laquo;&nbsp;les vieux dossiers&nbsp;&raquo;&#8230;toujours utiles ! Vous reconnaitrez sûrement dans le rôle de l&#8217;acteur pédagogue&#8230;Faaa&#8230;biiiiien !!!<a href="http://ateliervideo.jimdo.com/"></a></p>
<p><a href="http://ateliervideo.jimdo.com/">http://ateliervideo.jimdo.com/</a></p>
<p>Un atelier pratico-technique pour faire ses premiers pas dans la réalisation en numérique léger pour aller plus loin&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2&#038;p=2116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrain filmé</title>
		<link>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2062</link>
		<comments>http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2062#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laetitia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[espace urbain]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ZINC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinclafriche.org/cyber/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"></p> <p style="text-align: left;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Filmer le réel, de manière sensible et subjective, voici l’objet de l’atelier mené par Magalie Herbert (ZINC), samedi 26 novembre. À travers le visionnage de réalisations vidéo et une petite initiation aux techniques de tournage et de montage, les participants ont pu expérimenter leur écriture vidéo dans la mobilité, avec du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="https://lh6.googleusercontent.com/-TL2eLTsvyx8/TudbV_0rsaI/AAAAAAAABvg/d9TcQK7ITDo/s576/P1020634.jpg" alt="" width="242" height="181" /></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Filmer le réel, de manière sensible et subjective, voici l’objet de l’atelier mené par Magalie Herbert (ZINC), samedi 26 novembre. À travers le visionnage de réalisations vidéo et une petite initiation aux techniques de tournage et de montage, les participants ont pu expérimenter leur écriture vidéo dans la mobilité, avec du matériel numérique léger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinclafriche.org/cyber/?feed=rss2&#038;p=2062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

